详细了解不同版本间的价格以及服务。
更多优惠方案请咨询:13235643658(全经理)
99.9元/月
文件大小:100MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
技术支持:
文件大小:500MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:30天
使用期限:30天
技术支持:
文件大小:1G
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:30天
使用期限:30天
技术支持:
文件大小:500MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:2GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:4GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:8GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:10GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:10GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
| 版本 | 企业标准版 | 企业专业版 | 企业旗舰版 |
| 授权数 | 1 | 1 | 1 |
| Windows | Windows | Windows | |
| 产品价格 |
| ||
| 产品价格(不含税款) | ¥26,800 | ¥46,800 | ¥86,800 |
| 使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 |
| 文件大小(单个) | 4G | 10G | 20G |
| 子文件大小 | 4G | 10G | 20G |
| 子文件数量 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 文件上传(续传) | |||
| 文件夹上传(续传) | |||
| 开发语言 | |||
| web服务器支持 | |||
| 支持系统 | |||
| 支持浏览器 | |||
| 服务器支持 | |||
| 域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP |
| 授权域名变更 | 0次 | 0次 | 1次 |
| 文件验证 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 |
| 软件认证 | |||
| 服务内容 | |||
| 产品使用和维护培训 | |||
| 产品升级指导 | |||
| 技术支持 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
| 服务产品数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 服务方式 | |||
| 支持方式 | |||
| 版本 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
| 授权数 | 1 | 1 | 1 |
| 产品价格 |
| ||
| 产品价格(不含税款) | ¥86,800 | ¥148,000 | ¥188,000 |
| 使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 |
| CPU体系 | x86,arm,mips | x86,arm,mips | x86,arm,mips |
| 国产CPU | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) |
| 国产操作系统 | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS |
| 国产浏览器 | |||
| 国产证书 | |||
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 |
| 文件大小(单个) | 4G | 10G | 20G |
| 子文件大小 | 4G | 10G | 20G |
| 子文件数量 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 文件上传(续传) | |||
| 文件夹上传(续传) | |||
| 开发语言 | |||
| web服务器支持 | |||
| 支持系统 | |||
| 支持浏览器 | |||
| 服务器支持 | |||
| 域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP |
| 授权域名变更 | 0次 | 0次 | 1次 |
| 文件验证 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 |
| 软件认证 | |||
| 服务内容 | |||
| 产品使用和维护培训 | |||
| 产品升级指导 | |||
| 技术支持 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 服务产品数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 服务方式 | |||
| 支持方式 | |||
以年为单位为政府和企业提供不限数量的产品授权服务。
满足企业和政府多产品,多系统,多项目的使用场景和需求。
适用群体:央企,国企,上市企业,企业集团,政府科研机构。
| 版本 | 标准版 | 专业版 | 信创版 |
| 产品价格 |
| ||
| 10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | |
| 1年 | 1年 | 1年 | |
| 不限 | 不限 | 不限 | |
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 文件大小 | 2T | 2T | 2T |
| CPU及构架 | |||
| 平台 | |||
| 浏览器 | |||
| 功能 | |||
| 数据库 | |||
| 语言和框架 | |||
| 技术支持 | |||
| 内容 | |||
| 即时通讯 | |||
| 远程协助 | |||
| 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 | |
为政府和企业提供产品OEM授权服务,满足政府和企业多产品,多系统,多项目灵活使用的场景和需求。
| 版本 | 特价版(2.9万) | 标准版 | 专业版 | 信创版 | |
| 产品价格 |
| ||||
| 10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | ||
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 文件大小 | 2GB | 2T | 2T | 2T | |
| CPU及构架 | |||||
| 平台 | |||||
| 浏览器 | |||||
| 功能 | |||||
| 数据库 | |||||
| 语言和框架 | |||||
| 技术支持 | |||||
| 内容 | |||||
| 即时通讯 | |||||
| 远程协助 | |||||
| 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 | ||
为政府和企业提供上传和下载控件完整源代码,可编译,可打包,可独立发行。
满足政府信创国产化和信息安全需求,满足企业自主研发和集成使用需求。
适用群体:央企,国企,上市企业,企业集团,政府科研机构。
| 版本 | 特价版(3.9万) | |||
| 产品价格 |
| |||
| 10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | ||
| 授权数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 有效期 | 永久 | 永久 | 永久 | |
| 终端数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| CPU及构架 | ||||
| 平台 | ||||
| 浏览器 | ||||
| 功能 | ||||
| 数据库 | ||||
| 语言和框架 | ||||
| 产品源代码 | ||||
| 开发工具 | ||||
| 开发语言 | ||||
| 技术框架 | ||||
| ActiveX,NPAPI,Native Message | ActiveX,NPAPI,Native Message | ActiveX,NPAPI,Native Message | ||
| Native Message | ||||
| Native Message | ||||
| 第三方库 | ||||
| 控件包 | ||||
| cab(ActiveX),exe | cab(ActiveX),exe | cab(ActiveX),exe | ||
| pkg | ||||
| deb,rpm | ||||
| 技术支持 | ||||
| 内容 | ||||
| 环境搭建 | ||||
| 编译指导 | ||||
| 产品打包 | ||||
| 功能定制 | ||||
| 产品集成 | ||||
| 开发指导 | ||||
| 专人接待 | ||||
| 即时通讯 | ||||
| 远程协助 | ||||
| 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 | ||
说明: